Вы здесь
Ведомость 2013 г.
| Имя хозяина участка | № участка | целевые взносы | членские взносы | вступительные взносы | сторож | статус участка |
| Бурьян С.И. | 1 | 100000 | 5000 | 1000 | без задолженностей | |
| Бурьян И.С. | 2 | 100000 | 5000 | 1000 | без задолженностей | |
| Горчаков В.А | 3 | 100000 | 5000 | |||
| Баранова В.И. | 4 | 100000 | 5000 | 1000 | без задолженностей | |
| Маликов Т. И. | 5 | Исключен | ||||
| Моисеева О.Е. | 6 | Исключен | ||||
| Шелков К.К. | 7 | 100000 | 5000 | 13000 | ||
| Шелков К.К. | 8 | 100000 | 5000 | 13000 | ||
| Киут Т.М. | 9 | 100000 | 5000 | 1000 | без задолженностей | |
| Светлов А.А. | 10 | 100000 | 5000 | 1000 | без задолженностей | |
| Шашацкая К.А. (2014г.) | 11 | |||||
| Шашацкая К.А. | 12 | 100000 | 5000 | |||
| Островский К. Ю. | 13 | 5000 | ||||
| Шелков К.К. | 14 | 100000 | 5000 | 13000 | ||
| Сударкина Е. С. | 15 | Исключен | ||||
| Никитина О. И. 2014 г. | 16 | |||||
| Баранова В.И. | 17 | 100000 | 5000 | |||
| Емельянова Т.С. | 18 | 100000 | 5000 | |||
| Бурьян И.С. | 19 | 100000 | 5000 | |||
| Семина М.Ю | 20 | 100000 | ||||
| Любибогова | 21 | Исключен | ||||
| Ватуева В.Г. | 22 | 100000 | 5000 | 1000 | без задолженностей | |
| Ватуева В.Г. | 23 | 5000 | 13000 | без задолженоостей | ||
| Чупахин Д.Ф. | 24 | 100000 | 5000 | 1000 | ||
| Эпштейн Г.З | 25 | 100000 | ||||
| Креченков В.И. | 26 | 100000 | 5000 | |||
| Андреева О.В. | 27 | вопрос о исключении | ||||
| Ванчурин И.Ю | 28 | 50000 | 5000 | |||
| Ванчурин Ю.В. | 29 | 100000 | 5000 | 1000 | без задолженностей | |
| Галахова М.А. | 30 | 100000 | 5000 | 5000 | ||
| Савина Н.А. | 32 | 100000 | 5000 | |||
| Куцаева Н.А. | 35 | 5000 | 1000 | |||
| Левчиков А.А. | 36 | 100000 | ||||
| Демская З.И. | 37 | 100000 | 5000 | |||
| Тукай А.С. | 38 | 100000 | 5000 | 1000 | без задолженностей | |
| Григоренко А.В. | 39 | 100000 | 5000 | |||
| Комова Т.Б. | 40 | 100000 | 5000 | |||
| Рыжухина Е.А. 2013 г. | 41 | есть задолженности | ||||
| Якобсон Т.Г. | 42 | 100000 | 5000 | |||
| Сапожникова Е.В. | 43 | 5000 | ||||
| Подлесных Н.Л. | 44 | 100000 | 5000 | 1000 | без задолженностей | |
| Шилин В.С. | 45 | 5000 | 1000 | |||
| Соколова Л.И. | 46 | исключен | ||||
| Медведева Н.В. | 47 | 100000 | 5000 | |||
| Гурба Т.Г. | 48 | 100000 | 5000 | 13000 | ||
| Гурба Т.Г. | 49 | 100000 | 5000 | |||
| Иванцова Т.И. | 50 | Вопрос о исключении | ||||
| Миронов С.В. | 51 | Исключен | ||||
| Александрова К.Д. 2014 г. | 52 | |||||
| Платонова Э.Л. | 53 | 100000 | ||||
| Ячменев А.А. | 54 | 100000 | 5000 | |||
| Платонова Э.Л. | 55 | вопрос о исключении | ||||
| Платонова Э.Л. | 56 | вопрос о исключении | ||||
| Пойзнер В.И. | 57 | Исключен | ||||
| Коц А. | 58 | 100000 | 5000 | 13000 | ||
| Голикова Н.С. | 59 | 100000 | 5000 | 13000 | ||
| Андреев А.О. | 60 | 100000 | 5000 | 13000 | ||
| Андреев А.О. | 61 | 100000 | 5000 | 13000 | ||
| Есина И.Е. | 62 | 10000 | ||||
| Кудряшов С.И. | 63 | исключен | ||||
| Полянских Д.В. | 64 | 100000 | 5000 | 13000 | ||
| Медведев В. Д. | 65 | 100000 | 5000 | |||
| Кузавлев Е.В. | 66 | Вопрос о исключении | ||||
| итого | 4273000 |
