Вы здесь
Ведомость платежей по электричеству за 2014г.
| № участка | к оплате | оплачено | ||||
| 1 | 448,33 | 448,33 | ||||
| 2 | 1065,71 | 1065,71 | ||||
| 3 | 799,14 | 799,14 | ||||
| 4 | 1345,05 | 1345,05 | ||||
| 9 | 2300 | 2300 | ||||
| 18 | 967,19 | 967,19 | ||||
| 19 | 438,55 | 438,55 | ||||
| 20 | 437,47 | 437,47 | ||||
| 24 | 474,68 | 474,68 | ||||
| 29 | 427 | 427 | ||||
| 37 | 440,15 | 440,15 | ||||
| 40 | 642,38 | 642,38 | ||||
| 42 | 859,92 | 859,92 | ||||
| 44 | 952,31 | 952,31 | ||||
| 47 | 1305,23 | 1305,23 | ||||
| 48 | 858,96 | 858,96 | ||||
| 54 | 439,51 | 439,51 | ||||
| 14201,58 | ||||||
