Вы здесь
Ведомость 2017
Опубликовано ср, 05/31/2017 - 15:14 пользователем Kirill
| Имя хозяина участка | № участка | целевые взносы | членские взносы | вступительные взносы | свет | статус участка |
| Бурьян С.И. | 1 | 6000 | без задолженностей | |||
| Бурьян И.С. | 2 | 6000 | без задолженностей | |||
| Гребенкина | 3 | 8000 | без задолженностей | |||
| Баранова В.И. | 4 | 8000 | без задолженностей | |||
| Никитина О.И. | 5 | 8000 | Без задолженностей | |||
| Моисеева О.Е. | 6 | Исключен | ||||
| Шелков К.К. | 7 | 6000 | без задолженностей | |||
| Шелков К.К. | 8 | 6000 | без задолженностей | |||
| Киут Т.М. | 9 | 8000 | без задолженностей | |||
| Светлов А.А. | 10 | 8000 | без задолженностей | |||
| Шашацкая К.А. (2014г.) | 11 | 8000 | без задолженностей | |||
| Шашацкая К.А. | 12 | 5000 | без задолженностей | |||
| Островский К. Ю. | 13 | 6000 | без задолженностей | |||
| Шелков К.К. | 14 | 6000 | без задолженностей | |||
| Сударкина Е. С. | 15 | Исключен | ||||
| Никитина О. И. 2014 г. | 16 | 8000 | без задолженностей | |||
| Баранова В.И. | 17 | 6000 | без задолженностей | |||
| Емельянова Т.С. | 18 | 8000 | без задолженностей | |||
| Бурьян И.С. | 19 | 6000 | без задолженностей | |||
| Семина М.Ю | 20 | 6000 | 500 | без задолженностей | ||
| Любибогова | 21 | Исключен | ||||
| Ватуева В.Г. | 22 | 6000 | без задолженностей | |||
| Ватуева В.Г. | 23 | 6000 | есть задолженность. | |||
| Чупахин Д.Ф. | 24 | 8000 | без задолженностей | |||
| Эпштейн Г.З | 25 | есть задолженность. | ||||
| Креченков В.И. | 26 | 8000 | без задолженностей | |||
| Андреева О.В. | 27 | Исключен | ||||
| Ванчурин И.Ю | 28 | 6000 | без задолженностей | |||
| Ванчурин Ю.В. | 29 | 6000 | без задолженностей | |||
| Галахова М.А. | 30 | |||||
| Савина Н.А. | 32 | 8000 | без задолженностей | |||
| Куцаева Н.А. | 35 | 8000 | без задолженностей | |||
| Левчиков А.А. | 36 | |||||
| Демская З.О. | 37 | 8000 | без задолженностей | |||
| Тукай А.С. | 38 | 8000 | без задолженностей | |||
| Григоренко А.В. | 39 | 8000 | без задолженностей | |||
| Комова Т.Б. | 40 | 8000 | без задолженностей | |||
| Игнатов И. 2013 г. | 41 | 6000 | есть задолженности | |||
| Калашникова Т.Г. | 42 | есть задолженность 2016г 2017г 2018г | ||||
| Сапожникова Е.В. | 43 | есть задолженность 2016г 2017г 2018г | ||||
| Подлесных Н.Л. | 44 | 8000 | без задолженностей | |||
| Шилин В.С. | 45 | 8000 | без задолженностей | |||
| Соколова Л.И. | 46 | исключен | ||||
| Медведева Н.В. | 47 | 8000 | без задолженностей | |||
| Гурба Т.Г. | 48 | есть задолженность 2017г 2018г | ||||
| Гурба Т.Г. | 49 | есть задолженность 2017г 2018г | ||||
| Иванцова Т.И. | 50 | Исключен | ||||
| Миронов С.В. | 51 | Исключен | ||||
| Александрова К.Д. 2014 г. | 52 | 6000 | без задолженностей | |||
| Платонова Э.Л. | 53 | исключен | ||||
| Ячменев А.А. | 54 | 6000 | без задолженностей | |||
| Платонова Э.Л. | 55 | Исключен | ||||
| Платонова Э.Л. | 56 | Исключен | ||||
| Пойзнер В.И. | 57 | Исключен | ||||
| Коц А. | 58 | 8000 | без задолженностей | |||
| Голикова Н.С. | 59 | без задолженностей | ||||
| Андреев А.О. | 60 | без задолженностей | ||||
| Андреев А.О. | 61 | без задолженностей | ||||
| Веселова Д.А. | 62 | без задолженностей | ||||
| Кудряшов С.И. | 63 | исключен | ||||
| Полянских Д.В. | 64 | 8000 | без задолженностей | |||
| Медведев В. Д. | 65 | 8000 | без задолженностей | |||
| Кузавлев Е.В. | 66 | Исключен | ||||
| итого | 277000 |
