Вы здесь
Расходы 2018
Наименование расхода за 2018г. | сумма расхода |
Оплата сайта 2018 | 1000 |
оплата помойки б.н. май июнь |
5000 |
Оплата электричества январь |
10000 |
Ведение счета Альфа Банк | 13000 |
Асфальтная крошка 200м2 |
110000 |
Гравий 100м2 | 120000 |
Бульдозер (одна смена) | 18000 |
труба 7м | 12000 |
Оплата налога на з.о.п. | 16072 |
Оплата недоимки за вывоз мусора 2017г | 1400 |
Печать "ТСН Калужское" | 1500 |
Укладка "Лесной дороги" | 15000 |
Возврат за сторожа 2013г. Бурьян И.С. | 2000 |
Перенос помойки | 10000 |
Окос травы вокруг сторожки | 2000 |
Возврат за сторожа 2013г. Комова Т.Б | 1000 |
Ремонт 2-х ворот | 3000 |
Оплата электричества февр. март | 9500 |
Оплата электричества апр.май.июнь | 25000 |
Оплата электричества июль | 10500 |
вывоз мусора июль | 3800 |
Оплата электричества авг.сент | 13224 |
вывоз мусора август | 2725 |
Оплата электричества (октябрь) | 3000 |
Выписка ЕГРН | 800 |
Ремонт 3-их ворот | 3000 |
Комиссия за снятие | 2000 |
Кеш карта за год | 3600 |
Электричество (ной. дек.) | 25000 |
Помойка (сентябрь 3.2 м3) | 2400 |
итого |
445521 |