Вы здесь
Ведомость 2019г.
Опубликовано вс, 05/31/2020 - 18:00 пользователем Kirill
| Имя хозяина участка | № участка | целевые взносы | членские взносы | вступительные взносы | свет | статус участка |
| Бурьян С.И. | 1 | 6000 | без задолженностей | |||
| Бурьян И.С. | 2 | 6000 | без задолженностей | |||
| Горчакова | 3 | 6000 | без задолженностей | |||
| Баранова В.И. | 4 | 6000 | без задолженностей | |||
| Никитина О.И. | 5 | 6000 | Без задолженностей | |||
| Моисеева О.Е. | 6 | Исключен | ||||
| Шелков К.К. | 7 | 6000 | без задолженностей | |||
| Шелков К.К. | 8 | 6000 | без задолженностей | |||
| Киут Т.М. | 9 | 6000 | без задолженностей | |||
| Светлов А.А. | 10 | 6000 | без задолженностей | |||
| Шишацкая К.А. (2014г.) | 11 | 6000 | без задолженностей | |||
| Шишацкая К.А. | 12 | 6000 | без задолженностей | |||
| Шелков К.К. | 13 | 6000 | без задолженностей | |||
| Шелков К.К. | 14 | 6000 | без задолженностей | |||
| Сударкина Е. С. | 15 | Исключен | ||||
| Никитина О. И. 2014 г. | 16 | 6000 | без задолженностей | |||
| Баранова В.И. | 17 | 6000 | без задолженностей | |||
| Емельянова Т.С. | 18 | без задолженностей | ||||
| Бурьян И.С. | 19 | 6000 | без задолженностей | |||
| Ашифина Т.А | 20 | 6000 | без задолженностей | |||
| Любибогова | 21 | Исключен | ||||
| Ватуева В.Г. | 22 | 6000 | без задолженностей | |||
| Ватуева В.Г. | 23 | без задолженностей | ||||
| Чупахин Д.Ф. | 24 | 6000 | без задолженностей | |||
| Эпштейн Г.З | 25 | есть задолженность. | ||||
| Креченков В.И. | 26 | 6000 | без задолженностей | |||
| Андреева О.В. | 27 | Исключен | ||||
| Ванчурин И.Ю | 28 | 6000 | ||||
| Ванчурин Ю.В. | 29 | 6000 | без задолженностей | |||
| Галахова М.А. | 30 | |||||
| Савина Н.А. | 32 | 6000 | без задолженностей | |||
| Климова Е. | 35 | 6000 | без задолженностей | |||
| Левчиков А.А. | 36 | |||||
| Демская З.О. | 37 | без задолженностей | ||||
| Тукай А.С. | 38 | 6000 | без задолженностей | |||
| Григоренко А.В. | 39 | 6000 | без задолженностей | |||
| Комова Т.Б. | 40 | 6000 | без задолженностей | |||
| Игнатов И. | 41 | 6000 | есть задолженности | |||
| Калашникова Т.Г. | 42 | есть задолженност за членские взносы 2016г. 2017г. | ||||
| Сапожникова Е.В. | 43 | есть задолженност за членские взносы 2016г. 2017г. | ||||
| Подлесных Н.Л. | 44 | 6000 | без задолженностей | |||
| Шилин В.С. | 45 | 6000 | без задолженностей | |||
| Соколова Л.И. | 46 | исключен | ||||
| Медведева Н.В. | 47 | 6000 | без задолженностей | |||
| Гурба Т.Г. | 48 | без задолженностей | ||||
| Гурба Т.Г. | 49 | без задолженностей | ||||
| Иванцова Т.И. | 50 | Исключен | ||||
| Миронов С.В. | 51 | Исключен | ||||
| Александрова К.Д. 2014 г. | 52 | 6000 | без задолженностей | |||
| Платонова Э.Л. | 53 | исключен | ||||
| Ячменев А.А. | 54 | 6000 | без задолженностей | |||
| Платонова Э.Л. | 55 | Исключен | ||||
| Платонова Э.Л. | 56 | Исключен | ||||
| Пойзнер В.И. | 57 | Исключен | ||||
| Коц А. | 58 | 6000 | без задолженностей | |||
| Голикова Н.С. | 59 | без задолженностей | ||||
| Андреев А.О. | 60 | без задолженностей | ||||
| Андреев А.О. | 61 | без задолженностей | ||||
| Володин В.П. | 62 | без задолженностей | ||||
| Кудряшов С.И. | 63 | исключен | ||||
| Полянских Д.В. | 64 | 6000 | без задолженностей | |||
| Медведев В. Д. | 65 | 6000 | без задолженностей | |||
| Кузавлев Е.В. | 66 | Исключен | ||||
| Гвоздков С.М.(исток) | 70 | 6000 | без задолженностей | |||
| Приход 222000 | ||||||
| Расход |
- Войдите, чтобы оставлять комментарии
