Вы здесь
Расходы 2019
Опубликовано ср, 06/03/2020 - 10:48 пользователем Kirill
| Наименование расхода за 2019г. | сумма расхода |
| Налог за З.О.П. | 5200 |
| Электричество (январь) |
17000 |
|
Окос травы,вырубка подлеска первые ворота |
6000 |
| Электричество (февраль,март) | 9000 |
|
Расторжение договора с МОЭСК |
20000 |
| Электричество недоимка | 2750 |
| Доставка из Можайска баков для мусора. | 3000 |
| Окос травы сторожка | 4000 |
| Вырубка подлеска сжигание мусора на территории сторожки. | 3000 |
| Окос травы пожарный пруд. | 3000 |
| Вырубка подлеска пожарный пруд. | 2000 |
| Вывоз мусора (май,июнь) | 7000 |
| Паспорт твердых бытовых отходов. | 9000 |
| Вывоз мусора (июль) | 4170 |
| Ведение счета за год | 13000 |
| Кеш карта | 3600 |
| Вывоз мусора (август) | 3700 |
| Сайт, домен | 4100 |
| Выписка из ЕГРЮЛ | 400 |
| Помойка (сентябрь) | 3600 |
| Бензин (поездки в МФЦ,Налоговую, заключение договора помойка,получение паспорта твердых бытовых отходов) | 3000 |
|
итого |
126520 |
- Войдите, чтобы оставлять комментарии
