Вы здесь
Ведомость 2020
Опубликовано ср, 06/03/2020 - 10:59 пользователем Kirill
Имя хозяина участка | № участка | целевые взносы | членские взносы | вступительные взносы | свет | статус участка |
Бурьян С.И. | 1 | без задолженностей | ||||
Бурьян И.С. | 2 | без задолженностей | ||||
Горчакова | 3 | без задолженностей | ||||
Баранова В.И. | 4 | без задолженностей | ||||
Никитина О.И. | 5 | Без задолженностей | ||||
Моисеева О.Е. | 6 | Исключен | ||||
Шелков К.К. | 7 | без задолженностей | ||||
Шелков К.К. | 8 | без задолженностей | ||||
Киут Т.М. | 9 | без задолженностей | ||||
Светлов А.А. | 10 | без задолженностей | ||||
Шишацкая К.А. (2014г.) | 11 | без задолженностей | ||||
Шишацкая К.А. | 12 | без задолженностей | ||||
Шелков К.К. | 13 | без задолженностей | ||||
Шелков К.К. | 14 | без задолженностей | ||||
Сударкина Е. С. | 15 | Исключен | ||||
Никитина О. И. 2014 г. | 16 | без задолженностей | ||||
Баранова В.И. | 17 | без задолженностей | ||||
Емельянова Т.С. | 18 | без задолженностей | ||||
Бурьян И.С. | 19 | без задолженностей | ||||
Ашифина Т.А | 20 | без задолженностей | ||||
Любибогова | 21 | Исключен | ||||
Ватуева В.Г. | 22 | без задолженностей | ||||
Ватуева В.Г. | 23 | без задолженностей | ||||
Чупахин Д.Ф. | 24 | без задолженностей | ||||
Эпштейн Г.З | 25 | есть задолженность. | ||||
Креченков В.И. | 26 | без задолженностей | ||||
Андреева О.В. | 27 | Исключен | ||||
Ванчурин И.Ю | 28 | |||||
Ванчурин Ю.В. | 29 | без задолженностей | ||||
Галахова М.А. | 30 | |||||
Савина Н.А. | 32 | без задолженностей | ||||
Климова Е. | 35 | без задолженностей | ||||
Левчиков А.А. | 36 | |||||
Демская З.О. | 37 | без задолженностей | ||||
Тукай А.С. | 38 | без задолженностей | ||||
Григоренко А.В. | 39 | без задолженностей | ||||
Комова Т.Б. | 40 | без задолженностей | ||||
Игнатов И. | 41 | есть задолженности | ||||
Калашникова Т.Г. | 42 | есть задолженност за членские взносы 2016г. 2017г. | ||||
Сапожникова Е.В. | 43 | есть задолженност за членские взносы 2016г. 2017г. | ||||
Подлесных Н.Л. | 44 | без задолженностей | ||||
Шилин В.С. | 45 | без задолженностей | ||||
Соколова Л.И. | 46 | исключен | ||||
Медведева Н.В. | 47 | без задолженностей | ||||
Гурба Т.Г. | 48 | без задолженностей | ||||
Гурба Т.Г. | 49 | без задолженностей | ||||
Иванцова Т.И. | 50 | Исключен | ||||
Миронов С.В. | 51 | Исключен | ||||
Александрова К.Д. 2014 г. | 52 | без задолженностей | ||||
Платонова Э.Л. | 53 | исключен | ||||
Ячменев А.А. | 54 | без задолженностей | ||||
Платонова Э.Л. | 55 | Исключен | ||||
Платонова Э.Л. | 56 | Исключен | ||||
Пойзнер В.И. | 57 | Исключен | ||||
Коц А. | 58 | без задолженностей | ||||
Голикова Н.С. | 59 | без задолженностей | ||||
Андреев А.О. | 60 | без задолженностей | ||||
Андреев А.О. | 61 | без задолженностей | ||||
Володин В.П. | 62 | без задолженностей | ||||
Кудряшов С.И. | 63 | исключен | ||||
Полянских Д.В. | 64 | без задолженностей | ||||
Медведев В. Д. | 65 | без задолженностей | ||||
Кузавлев Е.В. | 66 | Исключен | ||||
Гвоздков С.М.(исток) | 70 | без задолженностей | ||||
Приход | ||||||
Расход |
- Войдите, чтобы оставлять комментарии